DGCI
- Livré interfacé sur cotes
- Fabrication sur commande
- SAV et pièces en France
Godets de curage fixes, profil italien
Le DGCI est un godet de curage et de nivellement fixe pour mini-pelles et pelles midi. Il sert à l’entretien des fossés, au nivellement et à la taille de talus.
- Modèles
- 7
- Pelles porteuses
- 0,6 – 10 t
- Largeurs
- 600 – 1 800 mm
- Poids
- 29 – 260 kg
Choisir son modèle
7 modèles en 22 largeurs, série DGCI
Ajoutez vos modèles à la demande : le bureau technique vérifie la compatibilité et l'interface avant de chiffrer.
Tonnage du porteur
Largeur
| Largeur | DGCI-100,6–1,2 t | DGCI-201,2–1,8 t | DGCI-301,8–2,5 t | DGCI-402,5–4,0 t | DGCI-604,0–6,0 t | DGCI-756,0–7,5 t | DGCI-957,5–10 t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 mm | DGCI-10-600 : 43 l29 kg | — | — | — | — | — | — |
| 800 mm | DGCI-10-800 : 60 l37 kg | DGCI-20-800 : 77 l44 kg | — | — | — | — | — |
| 1 000 mm | DGCI-10-1000 : 77 l45 kg | DGCI-20-1000 : 99 l54 kg | DGCI-30-1000 : 129 l72 kg | DGCI-40-1000 : 129 l72 kg | — | — | — |
| 1 200 mm | — | DGCI-20-1200 : 121 l64 kg | DGCI-30-1200 : 158 l85 kg | DGCI-40-1200 : 158 l85 kg | DGCI-60-1200 : 214 l116 kg | — | — |
| 1 400 mm | — | — | — | DGCI-40-1400 : 187 l98 kg | DGCI-60-1400 : 256 l132 kg | DGCI-75-1400 : 297 l160 kg | — |
| 1 500 mm | — | — | — | — | DGCI-60-1500 : 274 l140 kg | DGCI-75-1500 : 321 l170 kg | DGCI-95-1500 : 417 l222 kg |
| 1 600 mm | — | — | — | — | DGCI-60-1600 : 294 l149 kg | DGCI-75-1600 : 345 l180 kg | DGCI-95-1600 : 448 l235 kg |
| 1 800 mm | — | — | — | — | — | DGCI-75-1800 : 392 l200 kg | DGCI-95-1800 : 511 l260 kg |
| Hauteur | 333 mm | 376 mm | 427 mm | 427 mm | 499 mm | 559 mm | 637 mm |
| Longueur | 344 mm | 387 mm | 462 mm | 462 mm | 546 mm | 591 mm | 673 mm |
| Rayon de pointe | 307 mm | 363 mm | 400 mm | 400 mm | 468 mm | 522 mm | 574 mm |
| Platines d'attache rapide | S30, MS01, M02 | S30, MS01, M02, HS02 | S40, MS03, M03, HS02, CW05 | S40, MS03, M03, HS03, CW05 | S40, MS03, M03, HS06, CW10 | S40/240, MS08, M10, HS06, CW10 | S45, S50, MS08, M10, HS08, CW10 |
Chaque case : capacité et masse. Choisissez une largeur pour ouvrir sa fiche et l'ajouter au devis.
Points forts
Ce qui fait la série DGCI
- Sept tailles
DGCI-10 à DGCI-95 pour machines de 0,6 à 10 t
- Largeurs
600 à 1800 mm
- Volume et poids
43 à 511 l, 29 à 260 kg
- Acier
Corps en S355JR2 et Hardox®, lame en HB500
Godets
Tout l'universLes autres séries de l'univers
Godets de curage fixes, profil allemand6 modèles
Godets de curage inclinables hydrauliques6 modèles
Godets de curage inclinables hydrauliques, profil italien6 modèles
Godets de curage à profil hollandais pour mini-pelle7 modèles
Godets de nivellement à profil scandinave pour mini-pelle4 modèles
Godets de nivellement inclinables hydrauliques pour mini-pelle4 modèles
Un doute sur le modèle qui convient ?
Marque, modèle et photo de l'attache : réponse technique sous 24 h ouvrées.

