DGTS
- Livré interfacé sur cotes
- Fabrication sur commande
- SAV et pièces en France
Godets de terrassement à profil scandinave
Le DGTS est un godet de terrassement renforcé à profil scandinave pour pelles de 14 à 40 t. Le corps est en acier Hardox® 450, ce qui limite l’usure dans les sols rocheux, les matériaux abrasifs, la démolition et le travail en carrière.
- Modèles
- 4
- Pelles porteuses
- 14 – 40 t
- Largeurs
- 800 – 1 400 mm
- Poids
- 505 – 1 214 kg
Choisir son modèle
4 modèles en 12 largeurs, série DGTS
Ajoutez vos modèles à la demande : le bureau technique vérifie la compatibilité et l'interface avant de chiffrer.
Tonnage du porteur
Largeur
| Largeur | DGTS-19014–19 t | DGTS-25019–25 t | DGTS-30025–30 t | DGTS-40030–40 t |
|---|---|---|---|---|
| 800 mm | DGTS-190-800 : 570 l505 kg | DGTS-250-800 : 615 l642 kg | DGTS-300-800 : 678 l755 kg | — |
| 1 000 mm | DGTS-190-1000 : 771 l592 kg | DGTS-250-1000 : 837 l745 kg | DGTS-300-1000 : 922 l879 kg | DGTS-400-1000 : 921 l952 kg |
| 1 200 mm | DGTS-190-1200 : 982 l679 kg | DGTS-250-1200 : 1070 l847 kg | DGTS-300-1200 : 1178 l1002 kg | DGTS-400-1200 : 1187 l1083 kg |
| 1 400 mm | — | — | — | DGTS-400-1400 : 1462 l1214 kg |
| Hauteur | 1040 mm | 1103 mm | 1177 mm | 1208 mm |
| Longueur | 1450 mm | 1537 mm | 1645 mm | 1688 mm |
| Rayon de pointe | 1125 mm | 1194 mm | 1274 mm | 1306 mm |
| Système de dents | J350, V29, U30 | J350, V33, U35 | J400, V39, U40 | J400, V39, U40 |
| Platines d'attache rapide | S60, MS10, S1 | S70, MS21, S2 | S70, MS21, S2 | S80, MS25, S3 |
Chaque case : capacité et masse. Choisissez une largeur pour ouvrir sa fiche et l'ajouter au devis.
Points forts
Ce qui fait la série DGTS
- Acier Hardox® 450
- Profil nordique pour le terrassement lourd
- Quatre tailles
DGTS-190 à DGTS-400, de 800 à 1400 mm de large
- Pour pelles de 14 à 40 t
Un doute sur le modèle qui convient ?
Marque, modèle et photo de l'attache : réponse technique sous 24 h ouvrées.







