DGQM
- Livré interfacé sur cotes
- Fabrication sur commande
- SAV et pièces en France
Godets squelette à barreaux
Le godet squelette DGQM sépare la terre des pierres, des gravats et des racines en un seul passage. Des barreaux Hardox® parallèles montés dans un profil universel laissent passer les fines et retiennent les refus dans le godet, de sorte que le criblage, le chargement et le tri se font dans le même mouvement.
- Modèles
- 5
- Pelles porteuses
- 1,2 – 10 t
- Largeurs
- 600 – 1 000 mm
- Poids
- 40 – 176 kg
Choisir son modèle
5 modèles en 7 largeurs, série DGQM
Ajoutez vos modèles à la demande : le bureau technique vérifie la compatibilité et l'interface avant de chiffrer.
Tonnage du porteur
Largeur
| Largeur | DGQM-201,2–1,8 t | DGQM-301,8–2,5 t | DGQM-402,5–4,0 t | DGQM-604,0–6,0 t | DGQM-956,0–10 t |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 mm | DGQM-20-600 : 62 l40 kg | DGQM-30-600 : 87 l58 kg | — | — | — |
| 800 mm | — | DGQM-30-800 : 123 l73 kg | DGQM-40-800 : 157 l95 kg | — | — |
| 1 000 mm | — | — | DGQM-40-1000 : 206 l116 kg | DGQM-60-1000 : 272 l138 kg | DGQM-95-1000 : 355 l176 kg |
| Hauteur | 346 mm | 401 mm | 454 mm | 559 mm | 638 mm |
| Longueur | 433 mm | 574 mm | 670 mm | 752 mm | 882 mm |
| Rayon de pointe | 312 mm | 415 mm | 488 mm | 612 mm | 695 mm |
| Système de dents | E701, E11.7 | E701, E11.7 | E11.4, V13 | E25, J200, V17 | E25, J200, V17 |
| Platines d'attache rapide | S30, MS01, M02, HS02, CW05 | S40, MS03, M03, HS02, CW05 | S40, MS03, M03, HS03, CW05 | S40, MS03, M03, HS06, CW10 | S45, S50, MS08, M10, HS08, CW10 |
Chaque case : capacité et masse. Choisissez une largeur pour ouvrir sa fiche et l'ajouter au devis.
Godets
Tout l'universLes autres séries de l'univers
Un doute sur le modèle qui convient ?
Marque, modèle et photo de l'attache : réponse technique sous 24 h ouvrées.







