DGM
- Livré interfacé sur cotes
- Fabrication sur commande
- SAV et pièces en France
Godets de terrassement universels
Le DGM est le godet de terrassement universel à dessus plat pour mini-pelles et pelles midi. Il creuse, ouvre des tranchées et charge dans la terre meuble, le sable, le gravier et l’argile compacte.
- Modèles
- 6
- Pelles porteuses
- 0,6 – 10 t
- Largeurs
- 250 – 1 000 mm
- Poids
- 14 – 160 kg
Choisir son modèle
6 modèles en 30 largeurs, série DGM
Ajoutez vos modèles à la demande : le bureau technique vérifie la compatibilité et l'interface avant de chiffrer.
Tonnage du porteur
Largeur
| Largeur | DGM-100,6–1,2 t | DGM-201,2–1,8 t | DGM-301,8–2,5 t | DGM-402,5–4,0 t | DGM-604,0–6,0 t | DGM-956,0–10 t |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 mm | DGM-10-250 : 12 l14 kg | DGM-20-250 : 21 l22 kg | — | — | — | — |
| 300 mm | DGM-10-300 : 15 l16 kg | DGM-20-300 : 27 l25 kg | DGM-30-300 : 36 l33 kg | DGM-40-300 : 46 l47 kg | DGM-60-300 : 60 l58 kg | DGM-95-300 : 100 l86 kg |
| 400 mm | DGM-10-400 : 22 l20 kg | DGM-20-400 : 39 l28 kg | DGM-30-400 : 53 l40 kg | DGM-40-400 : 69 l56 kg | DGM-60-400 : 93 l68 kg | DGM-95-400 : 119 l91 kg |
| 500 mm | DGM-10-500 : 28 l24 kg | DGM-20-500 : 50 l41 kg | DGM-30-500 : 71 l47 kg | DGM-40-500 : 91 l65 kg | DGM-60-500 : 126 l78 kg | DGM-95-500 : 162 l97 kg |
| 600 mm | — | DGM-20-600 : 61 l47 kg | DGM-30-600 : 88 l55 kg | DGM-40-600 : 114 l74 kg | DGM-60-600 : 159 l89 kg | DGM-95-600 : 205 l109 kg |
| 800 mm | — | — | — | DGM-40-800 : 159 l93 kg | DGM-60-800 : 226 l110 kg | DGM-95-800 : 291 l134 kg |
| 1 000 mm | — | — | — | — | DGM-60-1000 : 292 l130 kg | DGM-95-1000 : 377 l160 kg |
| Hauteur | 263 mm | 353 mm | 411 mm | 480 mm | 574 mm | 658 mm |
| Longueur | 332 mm | 435 mm | 573 mm | 672 mm | 764 mm | 889 mm |
| Rayon de pointe | 238 mm | 318 mm | 489 mm | 573 mm | 611 mm | 800 mm |
| Système de dents | E701, E11.7 | E701, E11.7 | E701, E11.7 | E11.4, V13 | E11.4, V13 | E25, J200, V17 |
| Platines d'attache rapide | S30/150, S30/180, MS01, M02, HS02, CW00 | S30/150, S30/180, MS01, M02, HS02, CW05 | S40, MS03, M03, HS02, CW05 | S40, MS03, M03, HS03, CW05 | S40, MS03, MS08, M03, M10, HS06, CW10 | S40/240, S45, S50, MS08, M10, HS08, CW10 |
Chaque case : capacité et masse. Choisissez une largeur pour ouvrir sa fiche et l'ajouter au devis.
Points forts
Ce qui fait la série DGM
- Six tailles
DGM-10 à DGM-95 pour machines de 0,6 à 10 t
- Largeurs
250 à 1000 mm, avec trois à cinq dents
- Volume et poids
12 à 377 l, 14 à 160 kg
- Rayon de pointe
238 mm sur le DGM-10 jusqu’à 800 mm sur le DGM-95
Godets
Tout l'universLes autres séries de l'univers
Un doute sur le modèle qui convient ?
Marque, modèle et photo de l'attache : réponse technique sous 24 h ouvrées.







